• 19°C
  • 42,33 %0.19
  • 49,35 %0.16
  • 55,78 %-0.12
  • 5.551,28 %-1.88
  • 10.447,00 %-171
  • 94.944,01 %-7.57

Vize Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:49 12:58 15:33 17:57 19:21
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:51 12:59 15:32 17:56 19:20
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:52 12:59 15:32 17:56 19:19
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:24 07:53 12:59 15:31 17:55 19:19
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:54 12:59 15:30 17:54 19:18
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:55 12:59 15:30 17:53 19:18
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:57 13:00 15:29 17:52 19:17
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:58 13:00 15:29 17:52 19:16
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:59 13:00 15:28 17:51 19:16
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:30 08:00 13:00 15:28 17:51 19:15
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:01 13:01 15:27 17:50 19:15
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:02 13:01 15:27 17:49 19:15
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:04 13:01 15:27 17:49 19:14
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:05 13:02 15:26 17:48 19:14
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:06 13:02 15:26 17:48 19:14
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:07 13:02 15:26 17:48 19:13
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:08 13:03 15:25 17:47 19:13
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:09 13:03 15:25 17:47 19:13
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:10 13:03 15:25 17:47 19:13
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:11 13:04 15:25 17:46 19:13
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:12 13:04 15:25 17:46 19:13
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:13 13:04 15:25 17:46 19:13
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:05 15:25 17:46 19:13
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:15 13:05 15:25 17:46 19:13
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:16 13:06 15:25 17:46 19:13
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:17 13:06 15:25 17:46 19:13
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:18 13:07 15:25 17:46 19:13
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:18 13:07 15:25 17:46 19:13
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:19 13:08 15:25 17:46 19:13
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:20 13:08 15:25 17:46 19:14
Üst