Güzelbahçe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:57 06:26 13:20 17:04 20:05 21:28
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:58 06:27 13:20 17:03 20:03 21:26
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 05:00 06:28 13:20 17:03 20:02 21:24
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 05:01 06:29 13:20 17:02 20:01 21:23
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 05:02 06:30 13:19 17:01 19:59 21:21
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 05:03 06:30 13:19 17:00 19:58 21:19
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:04 06:31 13:19 17:00 19:56 21:17
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 13:18 16:59 19:55 21:16
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 13:18 16:58 19:53 21:14
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 13:18 16:57 19:52 21:12
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:09 06:35 13:18 16:56 19:50 21:10
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:10 06:36 13:17 16:56 19:49 21:09
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:11 06:37 13:17 16:55 19:47 21:07
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:13 06:37 13:17 16:54 19:46 21:05
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:14 06:38 13:16 16:53 19:44 21:03
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:15 06:39 13:16 16:52 19:43 21:02
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:16 06:40 13:16 16:51 19:41 21:00
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:17 06:41 13:15 16:50 19:40 20:58
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:18 06:42 13:15 16:49 19:38 20:56
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:19 06:43 13:15 16:48 19:36 20:55
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:20 06:44 13:14 16:47 19:35 20:53
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:21 06:44 13:14 16:46 19:33 20:51
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:22 06:45 13:13 16:45 19:32 20:49
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:23 06:46 13:13 16:44 19:30 20:48
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:24 06:47 13:13 16:43 19:29 20:46
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:25 06:48 13:12 16:42 19:27 20:44
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:26 06:49 13:12 16:41 19:25 20:42
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:27 06:50 13:12 16:40 19:24 20:41
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:28 06:50 13:11 16:39 19:22 20:39
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:29 06:51 13:11 16:38 19:21 20:37
Üst