• 21°C
  • 41,86 %0.21
  • 48,66 %0.39
  • 55,92 %0.36
  • 5.404,54 %5403.76
  • 1.072,00 %-6
  • 110.331,05 %-2.57

Tuzluca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:45 06:08 11:56 15:03 17:35 18:53
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:46 06:09 11:56 15:02 17:34 18:52
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:47 06:10 11:56 15:01 17:32 18:50
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:48 06:11 11:56 15:00 17:31 18:49
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:49 06:12 11:56 14:58 17:29 18:47
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 11:55 14:57 17:28 18:46
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 11:55 14:56 17:26 18:45
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 11:55 14:55 17:25 18:43
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:53 06:16 11:55 14:54 17:24 18:42
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 04:54 06:17 11:55 14:53 17:22 18:41
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 04:55 06:18 11:55 14:52 17:21 18:39
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:20 11:54 14:51 17:19 18:38
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:21 11:54 14:50 17:18 18:37
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:58 06:22 11:54 14:49 17:17 18:36
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:59 06:23 11:54 14:48 17:16 18:34
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:24 11:54 14:47 17:14 18:33
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:25 11:54 14:46 17:13 18:32
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:26 11:54 14:45 17:12 18:31
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:27 11:54 14:44 17:11 18:30
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:29 11:54 14:43 17:09 18:29
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:30 11:54 14:42 17:08 18:28
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:31 11:54 14:41 17:07 18:27
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:32 11:54 14:40 17:06 18:26
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:33 11:54 14:39 17:05 18:25
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:34 11:54 14:38 17:04 18:24
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:35 11:54 14:38 17:03 18:23
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:37 11:54 14:37 17:02 18:22
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:38 11:54 14:36 17:01 18:22
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:39 11:54 14:35 17:00 18:21
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:40 11:54 14:35 16:59 18:20
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:41 11:55 14:34 16:58 18:19
Üst