TFF 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin BB | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 26 | GGGGB | |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 25 | MGGBG | |
| 3 | Aliağa FAŞ | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 22 | BGGGM | |
| 4 | Belediye Derincespor | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 22 | GBBBM | |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 21 | BBGMG | |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 20 | BGBGM | |
| 7 | Menemen Belediyespor | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | BMBBG | |
| 8 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | GBGGM | |
| 9 | Muş Menderesspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 | BMGBG | |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 17 | BGMMG | |
| 11 | Arnavutköy Belediyespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | GMMGG | |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | MGMBM | |
| 13 | Hekimoğlu Trabzon | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | MGMGM | |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | GMBBB | |
| 15 | İçel İdmanyurdu Spor | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | 7 | MBGMG | |
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 2 | 8 | -16 | 5 | GMMMB | |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | -52 | 1 | MMMMB | |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | -40 | -41 | MMMMM | 
                                2. Lig Fikstür
                            
                            
                            
                                            8 Kasım, Cumartesi
                                        
                                    
                                        Yeni Malatyaspor
                                        
                                    
                                    14:00
                                        Yeni Malatya Stadyumu, Malatya
                                    
                                        Aliağa FAŞ
                                        
                                    
                                    14:00
                                        Aliağa Şehir Stadyumu, Aliağa
                                    
                                            9 Kasım, Pazar
                                        
                                    
                                        Kahramanmaraş İstiklalsp
                                        
                                    
                                    13:00
                                        , 
                                    
                                        Ankara Demirspor
                                        
                                    
                                    14:00
                                        TCDD Ankara Demirspor Stadı, Ankara
                                    
                                        Fethiyespor
                                        
                                    
                                    14:00
                                        Fethiye İlçe Stadyumu, Fethiye
                                    
                                        Hekimoğlu Trabzon
                                        
                                    
                                    14:00
                                        Ortahisar Yavuz Selim Stadı, Trabzon
                                    
                                        Mardin BB
                                        
                                    
                                    14:00
                                        , 
                                    
                                        Belediye Derincespor
                                        
                                    
                                    15:00
                                        , 
                                    
                                        Somaspor
                                        
                                    
                                    15:00
                                        Soma Atatürk Stadyumu, Soma