Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 20 | 15 | 3 | 2 | 27 | 48 | GGGGG | |
| 2 | Lens | 20 | 15 | 1 | 4 | 18 | 46 | GGGMG | |
| 3 | Marseille | 20 | 12 | 3 | 5 | 24 | 39 | GMGGB | |
| 4 | Lyon | 20 | 12 | 3 | 5 | 13 | 39 | GGGGG | |
| 5 | Lille | 20 | 10 | 2 | 8 | 4 | 32 | GMMMM | |
| 6 | Rennes | 20 | 8 | 7 | 5 | -1 | 31 | GGBMM | |
| 7 | Strasbourg | 20 | 9 | 3 | 8 | 8 | 30 | BBGGM | |
| 8 | Toulouse | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 30 | GMGGB | |
| 9 | Lorient | 20 | 7 | 7 | 6 | -4 | 28 | BBGGG | |
| 10 | Monaco | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 27 | MMMBG | |
| 11 | Angers | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 26 | GMMBG | |
| 12 | Stade Brestois 29 | 20 | 6 | 5 | 9 | -7 | 23 | MGMMB | |
| 13 | Nice | 20 | 6 | 4 | 10 | -11 | 22 | MBMGB | |
| 14 | Paris FC | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 | MMGBB | |
| 15 | Le Havre | 20 | 4 | 8 | 8 | -9 | 20 | MGBBM | |
| 16 | Nantes | 20 | 3 | 5 | 12 | -17 | 14 | MGMMM | |
| 17 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | -15 | 13 | MMMMB | |
| 18 | Metz | 20 | 3 | 3 | 14 | -25 | 12 | MBMMM |
Ligue 1 Fikstür
6 Şubat, Cuma
Metz
22:45
Stade Saint-Symphorien, Metz
7 Şubat, Cumartesi
Lens
19:00
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Stade Brestois 29
21:00
Stade Francis-Le Blé, Brest
Nantes
23:05
Stade de la Beaujoire, Nantes
8 Şubat, Pazar
Nice
17:00
Allianz Riviera, Nice
Angers
19:15
Stade Raymond-Kopa, Angers
Auxerre
19:15
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Le Havre
19:15
Stade Océane, Le Havre
Paris Saint Germain
22:45
Parc des Princes, Paris
