Oltu Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
01:27:47
28 Mart 2026
9 Şevval 1447
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ’ya daha sevimlidir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:30
Güneş
05:56
Öğle
12:22
İkindi
15:53
Akşam
18:39
Yatsı
19:59
Oltu Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar Cts | 9 Şevval 1447 | 04:30 | 05:56 | 12:22 | 15:53 | 18:39 | 19:59 |
| 29 Mar Paz | 10 Şevval 1447 | 04:28 | 05:54 | 12:22 | 15:53 | 18:40 | 20:00 |
| 30 Mar Pts | 11 Şevval 1447 | 04:26 | 05:53 | 12:22 | 15:53 | 18:41 | 20:01 |
| 31 Mar Sal | 12 Şevval 1447 | 04:25 | 05:51 | 12:21 | 15:54 | 18:42 | 20:02 |
| 1 Nis Çar | 13 Şevval 1447 | 04:23 | 05:49 | 12:21 | 15:54 | 18:43 | 20:04 |
| 2 Nis Per | 14 Şevval 1447 | 04:21 | 05:48 | 12:21 | 15:55 | 18:44 | 20:05 |
| 3 Nis Cum | 15 Şevval 1447 | 04:19 | 05:46 | 12:20 | 15:55 | 18:45 | 20:06 |
| 4 Nis Cts | 16 Şevval 1447 | 04:17 | 05:44 | 12:20 | 15:55 | 18:46 | 20:08 |
| 5 Nis Paz | 17 Şevval 1447 | 04:15 | 05:43 | 12:20 | 15:56 | 18:47 | 20:09 |
| 6 Nis Pts | 18 Şevval 1447 | 04:13 | 05:41 | 12:20 | 15:56 | 18:48 | 20:10 |
